
Überwachung von Drehstromnetzen: Phasenfolge, Phasenausfall, Phasenasymmetrie, Über- und Unterspannung mit getrennten Einstellungen
Multifunktional oder monofunktional
Überwachung der eigenen Versorgungsspannung
Messung des Echteffektivwerts
Zustandsanzeige mittels LED
Aktualisieren | Typ | Funktion | Nennspannung (V) | Ausgang | Produktblatt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84873020 | MWS | Phasenfolge und Phasenausfall | 3 x 208 →3 x 480 V AC | 1 Wechsler | Siehe Produkt | |
| 84873021 | MWS2 | Phasenfolge und Phasenausfall | 3 x 208 →3 x 440 V AC | 2 Wechsler | Siehe Produkt | |
Aktualisieren | Typ | Funktionen | Nennspannung (V) | Produktblatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84873022 | MWG | Phasenfolge und Phasenausfall | 3 x 208 →3 x 480 V AC | Siehe Produkt | |
| 84873023 | MWU | Phasenfolge, Phasenausfall, Unterspannung | 3 x 208 →3 x 480 V AC | Siehe Produkt | |
| 84873024 | MWA | Phasenfolge, Phasenausfall und Phasenungleichheit | 3 x 208 →3 x 480 V AC | Siehe Produkt | |
| 84873025 | MWUA | Phasenfolge, Phasenausfall, Phasenungleichheit und Über- und Unterspannung im Fenstermodus | 3 x 208 →3 x 480 V AC | Siehe Produkt | |
Aktualisieren | Typ | Funktionen | Nennspannung (V) | Produktblatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84873026 | HWUA | Phasenfolge, Phasenausfall, Phasenasymmetrie, Über- und Unterspannung | 3 x 220 →3 x 480 V AC | Siehe Produkt | |
