
Überwachung der eigenen Spannungsversorgung
Einstellbare Verzögerungen
Überwachung von 50 Hz, 60 Hz oder \ DC
Messung des Echteffektivwerts
Zustandsanzeige mittels LED
Aktualisieren | Typ | Funktion | Nennspannung (V) | Ausgang | Produktblatt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84873020 | MWS | Phasenfolge und Phasenausfall | 3 x 208 →3 x 480 V AC | 1 Wechsler | Siehe Produkt | |
| 84873021 | MWS2 | Phasenfolge und Phasenausfall | 3 x 208 →3 x 440 V AC | 2 Wechsler | Siehe Produkt | |
Aktualisieren | Typ | Funktionen | Nennspannung (V) | Produktblatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84873022 | MWG | Phasenfolge und Phasenausfall | 3 x 208 →3 x 480 V AC | Siehe Produkt | |
| 84873023 | MWU | Phasenfolge, Phasenausfall, Unterspannung | 3 x 208 →3 x 480 V AC | Siehe Produkt | |
| 84873024 | MWA | Phasenfolge, Phasenausfall und Phasenungleichheit | 3 x 208 →3 x 480 V AC | Siehe Produkt | |
| 84873025 | MWUA | Phasenfolge, Phasenausfall, Phasenungleichheit und Über- und Unterspannung im Fenstermodus | 3 x 208 →3 x 480 V AC | Siehe Produkt | |
Aktualisieren | Typ | Funktionen | Nennspannung (V) | Produktblatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84873026 | HWUA | Phasenfolge, Phasenausfall, Phasenasymmetrie, Über- und Unterspannung | 3 x 220 →3 x 480 V AC | Siehe Produkt | |
Aktualisieren | Typ | Funktion | Nennspannung (V) | Ausgang | Produktblatt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84873222 | M3US | Über- und Unterspannung zwischen Phasen | 3 x 208 →3 x 480 V AC | 1 Wechsler | Siehe Produkt | |
| 84873220 | H3US | Über- und Unterspannung zwischen Phasen | 3 x 220 →3 x 480 V AC | 2 Wechsler, je einer pro Schwellwert | Siehe Produkt | |
| 84873221 | H3USN | Über- und Unterspannung zwischen Phasen und Neutralleiter / Ausfall des Neutralleiters | 3 x 120 →3 x 277 V AC | 2 Wechsler, je einer pro Schwellwert | Siehe Produkt | |
Aktualisieren | Typ | Funktionen | Überwachter Bereich | Produktblatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84872140 | MUS 12 DC | Überwachung von Über- oder Unterspannung | 9 →15 V DC | Siehe Produkt | |
| Nicht erhältlich | MUS 12 DC | Überwachung von Über- und Unterspannung im Fenstermodus | 9 →15 V DC | Siehe Produkt | |
| 84872141 | MUS / MUSF 80 AC/ DC | Überwachung von Über- oder Unterspannung | 20 →80 V AC/ DC | Siehe Produkt | |
| 84872151 | MUS / MUSF 80 AC/ DC | Überwachung von Über- und Unterspannung im Fenstermodus | 20 →80 V AC/ DC | Siehe Produkt | |
| 84872142 | MUS / MUSF 260 AC/ DC | Überwachung von Über- oder Unterspannung | 65 →260 V AC/ DC | Siehe Produkt | |
| 84872152 | MUS / MUSF 260 AC/ DC | Überwachung von Über- und Unterspannung im Fenstermodus | 65 →260 V AC/ DC | Siehe Produkt | |
