
Eingang Thermoelement J oder K Widerstandsthermometer Pt100 2adrig
2 Regelungsarten: ON/OFF oder PD, per Verdrahtung wählbar
Relaisausgang
Aktualisieren | Typ | Bezeichnung | Temperatur | Messteilung | Produktblatt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 420 207 | CT48A | Widerstandsthermometer Pt 100 | - 50 →+ 30 °C | 2 °C | Siehe Produkt | |
| 89 420 217 | CT48A | Widerstandsthermometer Pt 100 | 0 →+ 40 °C | 1 °C | Siehe Produkt | |
| 89 420 227 | CT48A | Widerstandsthermometer Pt 100 | 0 →+ 120 °C | 2 °C | Siehe Produkt | |
| 89 420 237 | CT48A | Widerstandsthermometer Pt 100 | 0 →+ 200 °C | 5 °C | Siehe Produkt | |
| 89 420 257 | CT48A | Widerstandsthermometer Pt 100 | 0 →+ 400 °C | 10 °C | Siehe Produkt | |
| 89 420 047 | CT48A | Thermoelement J | 0 →+ 250 °C | 10 °C | Siehe Produkt | |
| 89 420 067 | CT48A | Thermoelement J | 0 →+ 450 °C | 10 °C | Siehe Produkt | |
| 89 420 097 | CT48A | Thermoelement J | 0 →+ 600 °C | 10 °C | Siehe Produkt | |
| 89 420 077 | CT48A | Thermoelement K | 0 →+ 800 °C | 20 °C | Siehe Produkt | |
| 89 420 087 | CT48A | Thermoelement K | 0 →+ 1200 °C | 20 °C | Siehe Produkt | |
