
Regelung von einem oder zwei Pegeln (min/max)
Zupump- (UP) oder Abpumpüberwachung (DOWN), einstellbar mittels Schalter auf der Frontseite.
Mit Wechselstrom arbeitende Sonden.
Einstellung der Empfindlichkeit frontseitig von 250 Ω bis 1 MΩ.
Verzögerung zur Vermeidung von Wellenbildung einstellbar von 0,1 bis 5 s.
Aktualisieren | Typ | Ausgangsrelais | Produktblatt | |
|---|---|---|---|---|
| 84 892 299 | EWS | 1 Wechsler | Siehe Produkt | |
| 84 873 004 | EWS2 | 2 Wechsler | Siehe Produkt | |
Aktualisieren | Typ | Messbereich | Versorgungsspannung | Produktblatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 872 020 | EUL | 0,2 →60 V | 24 V DC | Siehe Produkt | |
| 84 872 021 | EUL | 0,2 →60 V | 24 V AC | Siehe Produkt | |
| 84 872 023 | EUL | 0,2 →60 V | 120 V AC | Siehe Produkt | |
| 84 872 024 | EUL | 0,2 →60 V | 230 V AC | Siehe Produkt | |
| 84 872 030 | EUH | 15 →600 V | 24 V DC | Siehe Produkt | |
| 84 872 031 | EUH | 15 →600 V | 24 V AC | Siehe Produkt | |
| 84 872 033 | EUH | 15 →600 V | 120 V AC | Siehe Produkt | |
| 84 872 034 | EUH | 15 →600 V | 230 V AC | Siehe Produkt | |
Aktualisieren | Typ | Ausgang | Versorgungsspannung | Produktblatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 874 015 | ETM | 1 Schließer | 24 V AC/ DC | Siehe Produkt | |
| 84 874 013 | ETM | 1 Schließer | 120 V AC | Siehe Produkt | |
| 84 874 014 | ETM | 1 Schließer | 230 V AC | Siehe Produkt | |
| 84 874 025 | ETM2 | 1 Wechsler | 24 V AC/ DC | Siehe Produkt | |
| 84 874 023 | ETM2 | 1 Wechsler | 120 V AC | Siehe Produkt | |
| 84 874 024 | ETM2 | 1 Wechsler | 230 V AC | Siehe Produkt | |
| 84 874 035 | ETM22 | 2 Wechsler | 24 V AC/ DC | Siehe Produkt | |
| 84 874 033 | ETM22 | 2 Wechsler | 120 V AC | Siehe Produkt | |
| 84 874 034 | ETM22 | 2 Wechsler | 230 V AC | Siehe Produkt | |
Aktualisieren | Typ | Kennwerte | Spannung | Produktblatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 870 201 | ENR | Zupumpüberwachung UPAbpumpüberwachung DOWN | 24 V AC | Siehe Produkt | |
| 84 870 202 | ENR | Zupumpüberwachung UPAbpumpüberwachung DOWN | 48 V AC | Siehe Produkt | |
| 84 870 203 | ENR | Zupumpüberwachung UPAbpumpüberwachung DOWN | 120 V AC | Siehe Produkt | |
| 84 870 204 | ENR | Zupumpüberwachung UPAbpumpüberwachung DOWN | 230 V AC | Siehe Produkt | |
Aktualisieren | Typ | Kennwerte | Spannung | Produktblatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 870 211 | ENRM | Zupumpfunktion UPAbpumpfunktion DOWN | 24 V AC | Siehe Produkt | |
| 84 870 212 | ENRM | Zupumpfunktion UPAbpumpfunktion DOWN | 48 V AC | Siehe Produkt | |
| 84 870 213 | ENRM | Zupumpfunktion UPAbpumpfunktion DOWN | 120 V AC | Siehe Produkt | |
| 84 870 214 | ENRM | Zupumpfunktion UPAbpumpfunktion DOWN | 230 V AC | Siehe Produkt | |
