
Automatische Überwachung und Regelung von Füllständen.
Empfindlichkeitsbereiche: 2
Zupump- oder Abpumpfunktion wählbar mittels DIP-Schalter
Oberer oder unterer Alarm wählbar mittels DIP-Schalter
Verriegelung des Fehler wählbar
Anzeige der Spannungsversorgung, des Relaisausgangs und des Alarmrelais mittels LEDs
Aktualisieren | Typ | Ausgangsrelais | Produktblatt | |
|---|---|---|---|---|
| 84 892 299 | EWS | 1 Wechsler | Siehe Produkt | |
| 84 873 004 | EWS2 | 2 Wechsler | Siehe Produkt | |
Aktualisieren | Typ | Messbereich | Versorgungsspannung | Produktblatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 872 020 | EUL | 0,2 →60 V | 24 V DC | Siehe Produkt | |
| 84 872 021 | EUL | 0,2 →60 V | 24 V AC | Siehe Produkt | |
| 84 872 023 | EUL | 0,2 →60 V | 120 V AC | Siehe Produkt | |
| 84 872 024 | EUL | 0,2 →60 V | 230 V AC | Siehe Produkt | |
| 84 872 030 | EUH | 15 →600 V | 24 V DC | Siehe Produkt | |
| 84 872 031 | EUH | 15 →600 V | 24 V AC | Siehe Produkt | |
| 84 872 033 | EUH | 15 →600 V | 120 V AC | Siehe Produkt | |
| 84 872 034 | EUH | 15 →600 V | 230 V AC | Siehe Produkt | |
Aktualisieren | Typ | Ausgang | Versorgungsspannung | Produktblatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 874 015 | ETM | 1 Schließer | 24 V AC/ DC | Siehe Produkt | |
| 84 874 013 | ETM | 1 Schließer | 120 V AC | Siehe Produkt | |
| 84 874 014 | ETM | 1 Schließer | 230 V AC | Siehe Produkt | |
| 84 874 025 | ETM2 | 1 Wechsler | 24 V AC/ DC | Siehe Produkt | |
| 84 874 023 | ETM2 | 1 Wechsler | 120 V AC | Siehe Produkt | |
| 84 874 024 | ETM2 | 1 Wechsler | 230 V AC | Siehe Produkt | |
| 84 874 035 | ETM22 | 2 Wechsler | 24 V AC/ DC | Siehe Produkt | |
| 84 874 033 | ETM22 | 2 Wechsler | 120 V AC | Siehe Produkt | |
| 84 874 034 | ETM22 | 2 Wechsler | 230 V AC | Siehe Produkt | |
Aktualisieren | Typ | Kennwerte | Spannung | Produktblatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 870 201 | ENR | Zupumpüberwachung UPAbpumpüberwachung DOWN | 24 V AC | Siehe Produkt | |
| 84 870 202 | ENR | Zupumpüberwachung UPAbpumpüberwachung DOWN | 48 V AC | Siehe Produkt | |
| 84 870 203 | ENR | Zupumpüberwachung UPAbpumpüberwachung DOWN | 120 V AC | Siehe Produkt | |
| 84 870 204 | ENR | Zupumpüberwachung UPAbpumpüberwachung DOWN | 230 V AC | Siehe Produkt | |
Aktualisieren | Typ | Kennwerte | Spannung | Produktblatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 870 211 | ENRM | Zupumpfunktion UPAbpumpfunktion DOWN | 24 V AC | Siehe Produkt | |
| 84 870 212 | ENRM | Zupumpfunktion UPAbpumpfunktion DOWN | 48 V AC | Siehe Produkt | |
| 84 870 213 | ENRM | Zupumpfunktion UPAbpumpfunktion DOWN | 120 V AC | Siehe Produkt | |
| 84 870 214 | ENRM | Zupumpfunktion UPAbpumpfunktion DOWN | 230 V AC | Siehe Produkt | |
Aktualisieren | Typ | Versorgungsspannung | Stecksockel | Produktblatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 870 301 | LN | 24 V AC | 8polig | Siehe Produkt | |
| 84 870 303 | LN | 120 V AC | 8polig | Siehe Produkt | |
| 84 870 304 | LN | 230 V AC | 8polig | Siehe Produkt | |
| 84 870 306 | LN | 24 V AC | 11polig | Siehe Produkt | |
| 84 870 308 | LN | 120 V AC | 11polig | Siehe Produkt | |
| 84 870 309 | LN | 230 V AC | 11polig | Siehe Produkt | |
| 84 870 807 | LN | 230 V AC | 11polig (Sonderstecksockel) | Siehe Produkt | |
Aktualisieren | Typ | Versorgungsspannung | Stecksockel | Produktblatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 870 401 | L2N | 24 V AC | 11polig | Siehe Produkt | |
| 84 870 403 | L2N | 120 V AC | 11polig | Siehe Produkt | |
| 84 870 404 | L2N | 230 V AC | 11polig | Siehe Produkt | |
| 84 870 808 | L2N | 230 V AC | 11polig (Sonderstecksockel) | Siehe Produkt | |
Aktualisieren | Typ | Spannung | Produktblatt | |
|---|---|---|---|---|
| 84 870 803 | FN LS | 230 V AC | Siehe Produkt | |
| 84 870 501 | FN | 24 V AC | Siehe Produkt | |
| 84 870 502 | FN | 48 V AC | Siehe Produkt | |
| 84 870 503 | FN | 120 V AC | Siehe Produkt | |
| 84 870 504 | FN | 230 V AC | Siehe Produkt | |
