
Ginger Platzbedarf, hohe Messgenauigkeit und optimierte Funktion für eine hohe Sicherheit Ihrer elektrischen Anlagen
Diese Relais sorgen durch die Überwachung er Versorgungsspannung für eiwandfreie Betriebsbedingungen Ihrer Geräte
Überwachung: Über einen DIP-Schalter können die Überwachungsmodi "Überspannung" und "Unterspannung" eingestellt werden
Sicherheit: Ebenso kann die Verriegelungsfunktion und die Verzögerung bei Schwellwertüberschreitungen eingestellt werden
Genauigkeit: 2 Produkte, EUL und EUH, für eine größere Messgenauigkeit, für die ein Mikrocontroller sorgt.
Aktualisieren | Typ | Ausgangsrelais | Produktblatt | |
|---|---|---|---|---|
| 84 892 299 | EWS | 1 Wechsler | Siehe Produkt | |
| 84 873 004 | EWS2 | 2 Wechsler | Siehe Produkt | |
Aktualisieren | Typ | Messbereich | Versorgungsspannung | Produktblatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 872 020 | EUL | 0,2 →60 V | 24 V DC | Siehe Produkt | |
| 84 872 021 | EUL | 0,2 →60 V | 24 V AC | Siehe Produkt | |
| 84 872 023 | EUL | 0,2 →60 V | 120 V AC | Siehe Produkt | |
| 84 872 024 | EUL | 0,2 →60 V | 230 V AC | Siehe Produkt | |
| 84 872 030 | EUH | 15 →600 V | 24 V DC | Siehe Produkt | |
| 84 872 031 | EUH | 15 →600 V | 24 V AC | Siehe Produkt | |
| 84 872 033 | EUH | 15 →600 V | 120 V AC | Siehe Produkt | |
| 84 872 034 | EUH | 15 →600 V | 230 V AC | Siehe Produkt | |
