
Zähler, Chronometer mit Vorwahl
Maximale Eingangsfrequenz 5 k Hz
Leichte Parametrierung, Konfiguration per Textmenü
Einfache Änderung der Vorauswahlwerte
Multiplikator
Wechslerrelais 3 A
Hintergrundbeleuchtetes Display (grün) : 6 Ziffern, Höhe 9 mm
IP 65 wasserdichte Front
Tastatursperre, vollständig oder teilweise (Vorwahl, Programmierung)
Schnittzubehör// 72 x 72, 55 x 55, DIN-Schienen-Adapter
Aktualisieren | Typ | Funktionen | Vorwahlen | Spannung | Anschlussbelegung | Produktblatt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87621111 | Hintergrundbeleuchtetes Display (orange) | Zähler, Tachometer, Chronometer, Multirechner mit Vorwahl | 1 | 10 →30 V DC | 1 Wechsler-Relais, 1 statisch | Siehe Produkt | |
| 87621112 | Hintergrundbeleuchtetes Display (orange) | Zähler, Tachometer, Chronometer, Multirechner mit Vorwahl | 1 | 24 V AC | 1 Wechsler-Relais, 1 statisch | Siehe Produkt | |
| 87621115 | Hintergrundbeleuchtetes Display (orange) | Zähler, Tachometer, Chronometer, Multirechner mit Vorwahl | 1 | 90 →260 V AC | 1 Wechsler-Relais, 1 statisch | Siehe Produkt | |
| 87621121 | Hintergrundbeleuchtetes Display (orange) | Zähler, Tachometer, Chronometer, Multirechner, Loszähler, Summenzähler mit Vorwahl | 2 | 10 →30 V DC | 1 Wechsler-Relais, 1 NO-Relais, 2 statische | Siehe Produkt | |
| 87621122 | Hintergrundbeleuchtetes Display (orange) | Zähler, Tachometer, Chronometer, Multirechner, Loszähler, Summenzähler mit Vorwahl | 2 | 24 V AC | 1 Wechsler-Relais, 1 NO-Relais, 2 statische | Siehe Produkt | |
| 87621125 | Hintergrundbeleuchtetes Display (orange) | Zähler, Tachometer, Chronometer, Multirechner, Loszähler, Summenzähler mit Vorwahl | 2 | 90 →260 V AC | 1 Wechsler-Relais, 1 NO-Relais, 2 statische | Siehe Produkt | |
| 87621211 | Mehrfarbige LCD-Anzeige (grün-rot) | Zähler, Tachometer, Chronometer, Multirechner mit Vorwahl | 1 | 10 →30 V DC | 1 Wechsler-Relais, 1 statisch | Siehe Produkt | |
| 87621212 | Mehrfarbige LCD-Anzeige (grün-rot) | Zähler, Tachometer, Chronometer, Multirechner mit Vorwahl | 1 | 24 V AC | 1 Wechsler-Relais, 1 statisch | Siehe Produkt | |
| 87621215 | Mehrfarbige LCD-Anzeige (grün-rot) | Zähler, Tachometer, Chronometer, Multirechner mit Vorwahl | 1 | 90 →260 V AC | 1 Wechsler-Relais, 1 statisch | Siehe Produkt | |
| 87621221 | Mehrfarbige LCD-Anzeige (grün-rot) | Zähler, Tachometer, Chronometer, Multirechner, Loszähler, Summenzähler mit Vorwahl | 2 | 10 →30 V DC | 1 Wechsler-Relais, 1 NO-Relais, 2 statische | Siehe Produkt | |
| 87621222 | Mehrfarbige LCD-Anzeige (grün-rot) | Zähler, Tachometer, Chronometer, Multirechner, Loszähler, Summenzähler mit Vorwahl | 2 | 24 V AC | 1 Wechsler-Relais, 1 NO-Relais, 2 statische | Siehe Produkt | |
| 87621225 | Mehrfarbige LCD-Anzeige (grün-rot) | Zähler, Tachometer, Chronometer, Multirechner, Loszähler, Summenzähler mit Vorwahl | 2 | 90 →260 V AC | 1 Wechsler-Relais, 1 NO-Relais, 2 statische | Siehe Produkt | |
Aktualisieren | Typ | Funktionen | Vorwahlen | Spannung | Anschlussbelegung | Produktblatt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87629111 | Hintergrundbeleuchtetes Display (grün) | Zähler, Chronometer mit Vorwahl | 1 | 10 →30 V DC | 1 Relais | Siehe Produkt | |
| 87629113 | Hintergrundbeleuchtetes Display (grün) | Zähler, Chronometer mit Vorwahl | 1 | 115 V AC | 1 Relais | Siehe Produkt | |
| 87629114 | Hintergrundbeleuchtetes Display (grün) | Zähler, Chronometer mit Vorwahl | 1 | 230 V AC | 1 Relais | Siehe Produkt | |
| 87629121 | Hintergrundbeleuchtetes Display (grün) | Zähler, Chronometer mit Vorwahl | 2 | 10 →30 V DC | 1 Wechsler-Relais, 1 NO-Relais | Siehe Produkt | |
| 87629123 | Hintergrundbeleuchtetes Display (grün) | Zähler, Chronometer mit Vorwahl | 2 | 115 V AC | 1 Wechsler-Relais, 1 NO-Relais | Siehe Produkt | |
| 87629124 | Hintergrundbeleuchtetes Display (grün) | Zähler, Chronometer mit Vorwahl | 2 | 230 V AC | 1 Wechsler-Relais, 1 NO-Relais | Siehe Produkt | |
