
Besonders leuchtstarke Anzeige: 6-stellige LED, Höhe 8 mm
Maximale Eingangsfrequenz 30 k Hz
Kombinierte Funktion: Positionsanzeigezähler und Tachometer
Rückstellung Front
Einspeisung: 10 →30 V \ DC
Leicht zu programmieren
Multiplikator- und Divisorkoeffizienten (Zähler - Tachometer)
Dezimaltrennzeichen (Zähler - Tachometer)
Schnittzubehör 50 x 25 mm
Aktualisieren | Typ | Funktionen | Vorwahlen | Spannung | Anschlussbelegung | Produktblatt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87621111 | Hintergrundbeleuchtetes Display (orange) | Zähler, Tachometer, Chronometer, Multirechner mit Vorwahl | 1 | 10 →30 V DC | 1 Wechsler-Relais, 1 statisch | Siehe Produkt | |
| 87621112 | Hintergrundbeleuchtetes Display (orange) | Zähler, Tachometer, Chronometer, Multirechner mit Vorwahl | 1 | 24 V AC | 1 Wechsler-Relais, 1 statisch | Siehe Produkt | |
| 87621115 | Hintergrundbeleuchtetes Display (orange) | Zähler, Tachometer, Chronometer, Multirechner mit Vorwahl | 1 | 90 →260 V AC | 1 Wechsler-Relais, 1 statisch | Siehe Produkt | |
| 87621121 | Hintergrundbeleuchtetes Display (orange) | Zähler, Tachometer, Chronometer, Multirechner, Loszähler, Summenzähler mit Vorwahl | 2 | 10 →30 V DC | 1 Wechsler-Relais, 1 NO-Relais, 2 statische | Siehe Produkt | |
| 87621122 | Hintergrundbeleuchtetes Display (orange) | Zähler, Tachometer, Chronometer, Multirechner, Loszähler, Summenzähler mit Vorwahl | 2 | 24 V AC | 1 Wechsler-Relais, 1 NO-Relais, 2 statische | Siehe Produkt | |
| 87621125 | Hintergrundbeleuchtetes Display (orange) | Zähler, Tachometer, Chronometer, Multirechner, Loszähler, Summenzähler mit Vorwahl | 2 | 90 →260 V AC | 1 Wechsler-Relais, 1 NO-Relais, 2 statische | Siehe Produkt | |
| 87621211 | Mehrfarbige LCD-Anzeige (grün-rot) | Zähler, Tachometer, Chronometer, Multirechner mit Vorwahl | 1 | 10 →30 V DC | 1 Wechsler-Relais, 1 statisch | Siehe Produkt | |
| 87621212 | Mehrfarbige LCD-Anzeige (grün-rot) | Zähler, Tachometer, Chronometer, Multirechner mit Vorwahl | 1 | 24 V AC | 1 Wechsler-Relais, 1 statisch | Siehe Produkt | |
| 87621215 | Mehrfarbige LCD-Anzeige (grün-rot) | Zähler, Tachometer, Chronometer, Multirechner mit Vorwahl | 1 | 90 →260 V AC | 1 Wechsler-Relais, 1 statisch | Siehe Produkt | |
| 87621221 | Mehrfarbige LCD-Anzeige (grün-rot) | Zähler, Tachometer, Chronometer, Multirechner, Loszähler, Summenzähler mit Vorwahl | 2 | 10 →30 V DC | 1 Wechsler-Relais, 1 NO-Relais, 2 statische | Siehe Produkt | |
| 87621222 | Mehrfarbige LCD-Anzeige (grün-rot) | Zähler, Tachometer, Chronometer, Multirechner, Loszähler, Summenzähler mit Vorwahl | 2 | 24 V AC | 1 Wechsler-Relais, 1 NO-Relais, 2 statische | Siehe Produkt | |
| 87621225 | Mehrfarbige LCD-Anzeige (grün-rot) | Zähler, Tachometer, Chronometer, Multirechner, Loszähler, Summenzähler mit Vorwahl | 2 | 90 →260 V AC | 1 Wechsler-Relais, 1 NO-Relais, 2 statische | Siehe Produkt | |
Aktualisieren | Typ | Funktionen | Vorwahlen | Spannung | Anschlussbelegung | Produktblatt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87629111 | Hintergrundbeleuchtetes Display (grün) | Zähler, Chronometer mit Vorwahl | 1 | 10 →30 V DC | 1 Relais | Siehe Produkt | |
| 87629113 | Hintergrundbeleuchtetes Display (grün) | Zähler, Chronometer mit Vorwahl | 1 | 115 V AC | 1 Relais | Siehe Produkt | |
| 87629114 | Hintergrundbeleuchtetes Display (grün) | Zähler, Chronometer mit Vorwahl | 1 | 230 V AC | 1 Relais | Siehe Produkt | |
| 87629121 | Hintergrundbeleuchtetes Display (grün) | Zähler, Chronometer mit Vorwahl | 2 | 10 →30 V DC | 1 Wechsler-Relais, 1 NO-Relais | Siehe Produkt | |
| 87629123 | Hintergrundbeleuchtetes Display (grün) | Zähler, Chronometer mit Vorwahl | 2 | 115 V AC | 1 Wechsler-Relais, 1 NO-Relais | Siehe Produkt | |
| 87629124 | Hintergrundbeleuchtetes Display (grün) | Zähler, Chronometer mit Vorwahl | 2 | 230 V AC | 1 Wechsler-Relais, 1 NO-Relais | Siehe Produkt | |
Aktualisieren | Typ | Funktionen | Produktblatt | |
|---|---|---|---|---|
| 87623570 | CTR24L - 2511 | Zähler, Tachometer, Chronometer | Siehe Produkt | |
Aktualisieren | Typ | Funktionen | Produktblatt | |
|---|---|---|---|---|
| 87623571 | CTR24L - 2512 | Zähler mit 2 getrennten Summenzählern | Siehe Produkt | |
Aktualisieren | Typ | Funktionen | Produktblatt | |
|---|---|---|---|---|
| 87623572 | CTR24L - 2513 | Kombination: Zähler und Tachometer | Siehe Produkt | |
