
Multifunktional oder monofunktional
7 umschaltbare Zeitbereiche
Eine oder mehrere Spannungen
Schraubklemmen
Anzeige der Schaltzustände mittels LEDs (1 LED für anliegende Spannung, 1 LED für Schaltzustand des Relais)
Möglichkeit der Spannungsversorgung einer parallelgeschalteten Last (EMER)
Aktualisieren | Typ | Funktionen | Verzögerung | Ausgang | Nennstrom | Anschluss | Versorgungsspannung | Produktblatt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 826 105 | MUR1 | A - At - B - C - H - Ht - Di - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 Relais Wechsler | 8 A | Schraubklemmen | 24 V DC / 24 →240 V AC | Siehe Produkt | |
| 88 826 115 | MAR1 | A - At | 0,1s→100h | 1 Relais Wechsler | 8 A | Schraubklemmen | 24 V DC / 24 →240 V AC | Siehe Produkt | |
| 88 826 125 | MBR1 | B | 0,1s→100h | 1 Relais Wechsler | 8 A | Schraubklemmen | 24 V DC / 24 →240 V AC | Siehe Produkt | |
| 88 826 135 | MCR1 | C | 0,1s→100h | 1 Relais Wechsler | 8 A | Schraubklemmen | 24V DC / 24 →240 V AC | Siehe Produkt | |
| 88 826 145 | MHR1 | H - Ht | 0,1s→100h | 1 Relais Wechsler | 8 A | Schraubklemmen | 24V DC / 24 →240 V AC | Siehe Produkt | |
| 88 826 155 | MLR1 | Li-L | 0,1s→100h | 1 Relais Wechsler | 8 A | Schraubklemmen | 24 V DC / 24 →240 V AC | Siehe Produkt | |
| 88 826 100 | MUR4 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 Relais Wechsler | 8 A | Schraubklemmen | 12 V AC / DC | Siehe Produkt | |
| 88 826 103 | MUR3 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 Relais Wechsler | 8 A | Schraubklemmen | 12 →240 V AC / DC | Siehe Produkt | |
| 88 826 503 | MURc3 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 Relais Wechsler | 8 A | Cage-Clamps | 12 →240V AC / DC | Siehe Produkt | |
| 88 826 185 | MXR1 | Ad - Ah - N - O - P - Pt - TL - Tt - W | 0,1s→100h | 1 Relais Wechsler | 8 A | Schraubklemmen | 24 V DC / 24 →240 V AC | Siehe Produkt | |
| 88 826 004 | MUS2 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | Statischer | 0,7 A | Schraubklemmen | 24 →240 V AC | Siehe Produkt | |
| 88 826 014 | MAS5 | A | 0,1s→100h | Statischer | 0,7 A | Schraubklemmen | 24 →240 V ACDC | Siehe Produkt | |
| 88 826 044 | MHS2 | H | 0,1s→100h | Statischer | 0,7 A | Schraubklemmen | 24 →240 V AC | Siehe Produkt | |
| 88 826 054 | MLS2 | Li - L | 0,1s→100h | Statischer | 0,7 A | Schraubklemmen | 24 →240 V AC | Siehe Produkt | |
Aktualisieren | Typ | Funktionen | Verzögerung | Ausgang | Nennstrom | Anschluss | Versorgungsspannung | Produktblatt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 865 105 | TUR1 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 Relais Wechsler | 8 A | Schraubklemmen | 24 V DC / 24 →240 V AC | Siehe Produkt | |
| 88 865 115 | TAR1 | A - At | 0,1s→100h | 1 Relais Wechsler | 8 A | Schraubklemmen | 24 V DC / 24 →240 V AC | Siehe Produkt | |
| 88 865 125 | TBR1 | B | 0,1s→100h | 1 Relais Wechsler | 8 A | Schraubklemmen | 24 V DC / 24 →240 V AC | Siehe Produkt | |
| 88 865 135 | TCR1 | C | 0,1s→100h | 1 Relais Wechsler | 8 A | Schraubklemmen | 24 V DC / 24 →240 V AC | Siehe Produkt | |
| 88 865 145 | THR1 | H - Ht | 0,1s→100h | 1 Relais Wechsler | 8 A | Schraubklemmen | 24 V DC / 24 →240 V AC | Siehe Produkt | |
| 88 865 155 | TLR1 | Li - L | 0,1s→100h | 1 Relais Wechsler | 8 A | Schraubklemmen | 24 V DC / 24 →240 V AC | Siehe Produkt | |
| 88 865 175 | TQR1 | Q | 0,1s→100h | 1 Relais Wechsler | 8 A | Schraubklemmen | 24 V DC / 24 →240 V AC | Siehe Produkt | |
| 88 865 100 | TUR4 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 Relais Wechsler | 8 A | Schraubklemmen | 12 V AC / DC | Siehe Produkt | |
| 88 865 103 | TUR3 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 Relais Wechsler | 8 A | Schraubklemmen | 12 →240 V AC / DC | Siehe Produkt | |
| 88 865 503 | TURc3 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 Relais Wechsler | 8 A | Cage-Clamps | 12 →240 V AC / DC | Siehe Produkt | |
| 88 865 185 | TXR1 | Ad - Ah - N - O - P - Pt - TL - Tt - W | 0,1s→100h | Relaisausgang | 8 A | Schraubklemmen | 24 V DC / 24 →240 V AC | Siehe Produkt | |
| 88 865 305 | TU2R1 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | - | 2 zeitverzögerte Relaisoder 1 verzögertes Relaisund 1 Sofortkontakt | 8 A | Schraubklemmen | 24 V DC / 24 →240 V AC | Siehe Produkt | |
| 88 865 215 | TA2R1 | A - At | 0,1s→100h | 2 zeitverzögerte Relais | 8 A | Schraubklemmen | 24 V DC / 24 →240 V AC | Siehe Produkt | |
| 88 865 265 | TK2R1 | K | 0,6s→160 s | 2 zeitverzögerte Relais | 8 A | Schraubklemmen | 24 V DC / 24 →240 V AC | Siehe Produkt | |
| 88 865 300 | TU2R4 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 2 zeitverzögerte Relaisoder 1 verzögertes Relaisund 1 Sofortkontakt | 8 A | Schraubklemmen | 12 V AC / DC | Siehe Produkt | |
| 88 865 176 | TQR6 | Q | 0,1s→100h | 1 Relais Wechsler | 8 A | Schraubklemmen | 24 V DC / 24 →240 V | Siehe Produkt | |
| 88 865 303 | TU2R3 | A, B, C, H, Di, Ac, Bw + (At, Ht, D) | 0,1s→100h | 2 zeitverzögerte Relaisoder 1 verzögertes Relaisund 1 Sofortkontakt | 8 A | Schraubklemmen | 12 →230 V AC | Siehe Produkt | |
| 88 865 385 | TX2R1 | Ad - Ah - N - O - P - Pt - TL - Tt - W | 0,1s→100h | 2 zeitverzögerte Relaisoder 1 verzögertes Relaisund 1 Sofortkontakt | 8 A | Schraubklemmen | 24 V DC / 24 →240 V AC | Siehe Produkt | |
Aktualisieren | Typ | Funktionen | Verzögerung | Ausgang | Nennstrom | Anschluss | Versorgungsspannung | Produktblatt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 867 105 | OUR1 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 zeitverzögertes Relais | 8 A | Steckbar 8polig | 24 V DC / 24 →240 V AC | Siehe Produkt | |
| 88 867 215 | OA2R1 | A | 0,1s→100h | 2 zeitverzögerte Relais | 8 A | Steckbar 8polig | 24 V DC / 24 →240 V AC | Siehe Produkt | |
| 88 867 135 | OCR1 | C | 0,1s→100h | 1 zeitverzögertes Relais | 8 A | Steckbar 8polig | 24 V DC / 24 →240 V AC | Siehe Produkt | |
| 88 867 155 | OLR1 | Li - L | 0,1s→100h | 1 zeitverzögertes Relais | 8 A | Steckbar 8polig | 24 V DC / 24 →240 V AC | Siehe Produkt | |
| 88 867 100 | OUR4 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 zeitverzögertes Relais | 8 A | Steckbar 8polig | 12V AC / DC | Siehe Produkt | |
| 88 867 103 | OUR3 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 zeitverzögertes Relais | 8 A | Steckbar 8polig | 12 →240 V AC / DC | Siehe Produkt | |
| 88 867 305 | PU2R1 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 2 Relais: vertögertes Relais und 1 Sofortkontakt | 8 A | Steckbar 11polig | 24 V DC / 24 →240 V AC | Siehe Produkt | |
| 88 867 415 | PA2R1 | A - At | 0,1s→100h | 2 zeitverzögerte Relais | 8 A | Steckbar 11polig | 24 V DC / 24 →240 V AC | Siehe Produkt | |
| 88 867 435 | PC2R1 | C | 0,1s→100h | 2 zeitverzögerte Relais | 8 A | Steckbar 11polig | 24 V DC / 24 →240 V AC | Siehe Produkt | |
| 88 867 455 | PL2R1 | Li - L | 0,1s→100h | 2 zeitverzögerte Relais | 8 A | Steckbar 11polig | 24V DC / 24 →240 V AC | Siehe Produkt | |
| 88 867 300 | PU2R4 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 2 Relais: vertögertes Relais und 1 Sofortkontakt | 8 A | Steckbar 11polig | 12 V DC / AC | Siehe Produkt | |
| 88 867 303 | PU2R3 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 2 Relais: vertögertes Relais und 1 Sofortkontakt | 8 A | Steckbar 11polig | 12 →240 V AC / DC | Siehe Produkt | |
Aktualisieren | Typ | Verpackung | Funktionen | Verzögerung | Ausgang | Nennstrom | Versorgungsspannung | Produktblatt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88829198 | EMER8 | Einzeln | A - At - B - C - H - Ht - W - D - Di - Pe | 0,1 →20 h | 1 Wechsler | 5 A NO | 12 →240 V DC / 24 →240 V AC | Siehe Produkt | |
| 88829900 | EMER8 | 60 Stück | A - At - B - C - H - Ht - W - D - Di - Pe | 0,1 →20 h | 1 Wechsler | 5 A NO | 12 →240 V DC / 24 →240 V AC | Siehe Produkt | |
| 88829117 | EMAR7 | Einzeln | A | 0,1 →20 h | 1 Wechsler | 5 A NO | 240 V AC | Siehe Produkt | |
| 88829901 | EMAR7 | 60 Stück | A | 0,1 →20 h | 1 Wechsler | 5 A NO | 240 V AC | Siehe Produkt | |
| 88829119 | EMAR9 | Einzeln | A | 0,1 →20 h | 1 Wechsler | 5 A NO | 24 V AC/ DC | Siehe Produkt | |
| 88829902 | EMAR9 | 60 Stück | A | 0,1 →20 h | 1 Wechsler | 5 A NO | 24 V AC/ DC | Siehe Produkt | |
